
|
|
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 追光科技納米光學(xué)膜系列產(chǎn)品 | 規(guī)格:30米*1.52米/卷 | |||
| 品名 | 型號 | 紫外線阻隔率UVR | 紅外線阻隔率IRR | 可見光透過率VLT |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-8000 | 100% | 100% | 80% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-7000 | 100% | 100% | 70% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-6000 | 100% | 100% | 60% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-5000 | 100% | 100% | 50% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-4000 | 100% | 100% | 40% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-3000 | 100% | 100% | 30% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-2000 | 100% | 100% | 20% |
| 全防紅外紫外隔熱膜 | ZG-1000 | 100% | 100% | 10% |
| 全防紫外護膚膜 | ZG-UV400 | 100% | 55% | 65% |
| 防藍光屏幕保護膜 | ZG-PB400 | 100% | - | 88% |
| 全防紫外PET基膜 | ZG-JUV400 | 100% | 16% | 83% |
| 防霧防紫外膜 | ZG-F8899 | 99% | - | 88% |
| 高清防霧膜 | ZG-F100 | - | - | 92% |
| 6099隔熱膜 | ZG-6099 | 99% | 99% | 60% |
| 6595隔熱膜 | ZG-6595 | 99% | 95% | 65% |
| 7090隔熱膜 | ZG-7090 | 99% | 90% | 70% |
| 100%紅外線阻隔率膜等更多產(chǎn)品,馬上面世!敬請期待! 可按您的要求訂制最適合您的光學(xué)膜! 1500米-3000米起訂! | ||||
| 為迎接下一批高端隔熱膜的推出,我公司現(xiàn)有納米隔熱膜6099,6595,7090低價促銷清庫存。 | ||||
| 數(shù)量不多,先到先得! | ||||
