| 地域名稱 | 企業(yè)個數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 48 | 417359 | 4859 | 85.89 | 82.10 | 3.79 | 70.32 | 15.57 |
| 華北 | 15 | 137201 | 1676 | 81.85 | 80.07 | 1.77 | 68.27 | 13.57 |
| 東北 | 4 | 23919 | 316 | 75.64 | 73.46 | 2.17 | 61.36 | 14.28 |
| 華東 | 9 | 104980 | 1143 | 91.88 | 85.18 | 6.70 | 73.80 | 18.08 |
| 中南 | 14 | 121169 | 1354 | 89.52 | 84.32 | 5.20 | 72.92 | 16.60 |
| 西南 | 3 | 16146 | 189 | 85.55 | 79.82 | 5.73 | 71.04 | 14.51 |
| 西北 | 3 | 13943 | 182 | 76.67 | 73.97 | 2.70 | 63.93 | 12.73 |
2019年與2020年重點監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | 70.34 | 82.10 | 85.89 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 | 85.89 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"