| 地域名稱 | 企業(yè)個(gè)數(shù) | 本月銷售額(萬(wàn)元) | 本月銷售量(萬(wàn)重箱) | 加權(quán)平均銷售價(jià)(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計(jì) | 52 | 294534 | 4645 | 63.41 | 62.11 | 1.30 | 69.99 | -6.58 |
| 華北 | 13 | 88082 | 1473 | 59.80 | 55.61 | 4.19 | 66.87 | -7.08 |
| 東北 | 5 | 14320 | 207 | 69.12 | 67.41 | 1.71 | 69.44 | -0.33 |
| 華東 | 11 | 93676 | 1406 | 66.64 | 62.89 | 3.75 | 69.48 | -2.84 |
| 中南 | 15 | 73886 | 1136 | 65.04 | 71.53 | -6.49 | 77.19 | -12.14 |
| 西南 | 3 | 14104 | 229 | 61.50 | 61.67 | -0.17 | 70.24 | -8.74 |
| 西北 | 5 | 10466 | 194 | 54.05 | 49.85 | 4.20 | 63.37 | -9.32 |
2011年與2012年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)浮法玻璃加權(quán)平均銷售價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011年 | 78.48 | 78.31 | 77.37 | 77.17 | 73.33 | 69.39 | 69.95 | 68.82 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 |
| 2012年 | 60.61 | 60.07 | 60.53 | 58.74 | 59.25 | 63.49 | 62.33 | 62.11 | 63.41 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2011年 | 69.99 | 66.03 | 65.02 | 63.83 | ||||||||
| 2012年 | 63.41 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"